Lídr nezaváhal
ZT A 29. kolo
Slovácko-Vážany - Mistřice 2:2 (0:2) Pavela, Sedlařík - Huňka, Ondroušek
Kunovice - Nedakonice B 7:1 (3:0) Lahodný J. 2, Lahodný M., Střelec, Balaštík, Hána, Klvaňa - Trubačík V.
Březolupy B - Částkov 1:3 (0:1) Stašek - Jakšík 2, Burian
Medlovice - Bílovice 3:1 (2:0) Ryška, Chludil, Marčík - Dostálek A.
Topolná - Jalubí B 6:2 (6:0) Hoferek J. 3, Polášek P., Mikulka M., Dohnal - Gajdorus 2
Jankovice - Uh. Ostroh B 2:4 (1:3) Silný, Brázdil V. - Kusák, Petřík, Větříšek, Juřička L.
Stříbrnice - Tučapy 1:1 (1:0) Zmrhal - Spišiak P.
1. Kunovice 16 15 1 0 83:11 46
2. Topolná 16 14 0 2 56:21 42
3. Mistřice 16 11 1 4 50:33 34
4. Uh. Ostroh B 16 10 0 6 42:43 30
5. Tučapy 16 8 3 5 52:36 27
6. Bílovice 16 9 0 7 47:33 27
7. Březolupy B 16 6 3 7 38:33 21
8. Stříbrnice 16 6 2 8 38:39 20
9. Medlovice 16 5 4 7 30:34 19
10. Vážany 15 6 1 8 26:37 19
11. Jankovice 16 5 1 10 32:54 16
12. Částkov 15 5 0 10 35:44 15
13. Jalubí B 16 3 3 10 28:59 12
14. Nedakonice B 16 2 3 11 18:52 9
15. Kostelany n. M. 14 2 0 12 16:62 6
Jarošov B odstoupil ze soutěže.