Nivnice a Nedakonice nadělovaly

Nivnice a Nedakonice nadělovaly
Slovácko Sport 16 / 06 / 2010

Okresnéí mládežnický fotbal

OP dorost            
Tupesy - Staré Město 1:5 (0:2) Žaluda - Hejda 2, Tomášů, Hastík, Josiek, Kněžpole - Bílovice 4:2 (4:1) Otáhal 3, Remeš - Abrhám, Vaškovic, Babice - Nivnice 0:8 (0:5) Straňák 2, Bartoš, Velecký, Trtek, Plesner, Havel, Kadlčík, Šumice - Bánov 5:1 (1:0) Holub 2, Synčák, Machala, J. Žampach - Gorčík, Nedakonice - Ostr.Lhota 9:2 (4:2) Bartošík 4, Lukašík 2, Čagánek, Hasník, Sedlařík - Sedláček, Urbanec, Vlčnov - Jarošov 2:1 (2:1) Šupka 2 - Sedláček
1. Nedakonice    23    20    2    1    123:19    62
2. Polešovice    23    17    2    4    102:38    53
3. Kněžpole    23    17    0    6    82:38    51
4. Nivnice    23    13    3    7    84:51    42
5. Jarošov    23    13    2    8    84:47    41
6. St. Město    23    11    3    9    64:57    36
7. Bánov    23    9    4    10    55:56    31
8. Šumice    23    9    2    12    62:36    29
9. Os. Lhota    23    6    2    15    38:85    20
10. Vlčnov    23    5    4    14    35:70    19
11. Tupesy    24    6    1    17    44:109    19
12. Bílovice    22    6    1    15    25:94    19
13. Babice    22    3    2    17    33:131    11
Mařatice odstoupily ze soutěže.
      
OS dorost            
Březolupy - Topolná 1:1 (1:0) Trizuliak - Zelinka, Popovice - Buchlovice 0:1 (0:0) T. Karlík, Osvětimany - Uh.Ostroh B 5:2 (3:0) Trefilík 2, Červenka 2, R. Struha - L. Galuška, Kučera
dohrávky Osvětimany - Buchlovice 1:4 (1:1) Trefilík - Mikula 2, Tomešek, Dvořák, Uh.Ostroh B - Březolupy 2:4 (1:2) Pomkla, Polák - Bilavčík 2, Pavlík, Vaněk
1. Hradčovice    23    18    2    3    102:43    56
2. Osvětimany    22    17    1    4    103:33    52
3. Březolupy    22    14    4    4    78:37    46
4. Popovice    23    11    1    11    61:62    34
5. Buchlovice    23    8    1    14    51:82    25
6. Uh. Ostroh B    24    4    1    19    39:118    13
7. Topolná    23    2    2    19    37:96    8
     
OP žáci            
Bánov - Medlovice 15:0 (9:0) Šopik 6, Buček 3, Vaculík 2, Bobek 2, Nandal, Petrůj, Šumice - Nivnice 5:1 (3:0) Žampach 2, Holub, Pančocha, Ondřej Tomáš, Vlčnov - Buchlovice 0:7 (0:1) Valeš 2, Tomešek 2, Chovanec, Krystýnek, Řihák, Újezdec - Ostr.Lhota 7:0 (5:0) Sviták 3, Drulík 3, Ulčík
1. Šumice    19    14    2    3    80:25    44
2. Jarošov    17    12    5    0    84:20    41
3. Bánov    19    12    1    6    98:34    37
4. O. N. Ves    19    10    4    5    62:39    34
5. Buchlovice    19    9    6    4    62:39    33
6. Mařatice    18    9    1    8    83:65    28
7. Újezdec    20    9    0    11    56:67    27
8. Nivnice    18    5    3    10    29:61    18
9. Medlovice    20    5    2    13    36:88    17
10. Os. Lhota    20    3    2    15    23:91    11
11. Vlčnov    19    2    2    15    27:111    8     

OS žáci A            
Březolupy - Bílovice 3:3 (1:1) Řezníček 2, J. Bartoš - Žák, Matějík, Vaškových, Kněžpole - Nedachlebice 7:1 (3:0) Flíbor 3, Otáhal 2, Vážan, Luběna - Bartoš, Topolná - Kostelany n/M 6:1 (2:1) Pavlík 3, Ptáček 2, Foltýn - Janík, Mistřice - Polešovice 10:1 (4:1) Veselý 6, Knot, Sklenář, Křapa 2 - Měšťánek
1. Kněžpole    25    23    1    1    247:18    70
2. Březolupy    25    19    2    4    171:37    59
3. Topolná    24    16    1    7    126:48    49
4. Nedachlebice    24    14    2    8    123:52    44
5. Bílovice    25    12    1    12    83:76    37
6. Mistřice    26    7    1    18    59:182    22
7. Kostelany n. M.    26    4    1    21    18:169    13
8. Polešovice    25    0    1    24    8:253    1
     
OS žáci B            
Sušice - Jankovice 4:6 (1:4) Hurta 3, Novák - Dostál 2, Večeřa 2, Slavík, Konečný, Traplice - Kudlovice 0:5 (0:3) Šenkyřík, Dobiáš, Juřík 2, Škarch, Babice - Jalubí 8:1 (4:0) Samek 5, Polák 2, Horníček - Sýkora, Velehrad - Huštěnovice 1:2 (1:2) Gavenda
dohrávka Jankovice - Sušice 8:0 (3:0) Konečný 4, Gahura 2, R.Slavík, Dostál
1. Babice    26    22    2    2    251:17    68
2. Jankovice    25    20    3    2    261:25    63
3. Jalubí    26    16    2    8    137:53    50
4. Huštěnovice    25    13    3    9    138:81    42
5. Velehrad    25    11    2    12    89:77    35
6. Sušice    26    10    0    16    87:157    30
7. Kudlovice    26    3    1    22    16:253    10
8. Traplice    25    0    1    24    4:320    1
     
OS žáci C            
Podolí - Suchá Loz 2:7 (0:3) Viktora, Vratislavský - Haloda 3, Kubena 2, Popelka, vlastni, Hradčovice - St.Hrozenkov 1:2 (1:1) Macek - Lebánek, Pažitý, 1.FC Slovácko - Korytná 2:0 (1:0) Dufková, Psotková, Havřice - Prakšice 2:0 (1:0) Hanáček, Štětina
Předehrávky Havřice - Podolí 8:0 (3:0) Štětina 3, Bania 2, Klusák 2, Crlová
1. Slovácko    27    23    1    3    172:41    70
2. Havřice    27    18    3    6    116:42    57
3. St. Hrozenkov    26    18    2    6    136:32    56
4. Hradčovice    26    14    2    10    101:42    44
5. Prakšice    27    12    3    12    99:41    39
6. Suchá Loz    26    11    3    12    112:70    36
7. Korytná    26    1    2    23    23:198    5
8. Podolí    27    0    2    25    9:302    2
    
OP přípravky starší        
Spytihněv - Nivnice 0:7 (0:2) Chovanec 3, Bartoš 2, Šimčík, Fojtík, Uh.Ostroh - Dolní Němčí 2:1 (1:0) Vydržalová, Ondračka - Jurásek
Dohrávky Spytihněv - Dolní Němčí 6:5 (4:3) Stanislav 5, Polášek - Jurásek 2, Sidek 2, Martiš, Uh.Ostroh - Zlechov 2:3 (1:0) Vydržalová, Konečný - Oslzla 2, Dvouletý
1. Nivnice    19    18    0    1    152:14    54
2. Vlčnov    18    14    0    4    89:37    42
3. Zlechov    19    11    1    7    44:56    34
4. D. Němčí    20    7    4    9    54:76    25
5. Újezdec    19    6    3    10    44:67    21
6. Spytihněv    19    5    3    11    56:91    18
7. Uh. Ostroh    19    5    1    13    28:80    16
8. O. N. Ves    19    3    2    14    37:83    11
     
OP přípravky mladší        
Spytihněv - Nivnice 3:12 (2:6) Kraváček 2, Kalvoda - Smetana 5, Karlík 4, Petřivalský 2, Trtek, Uh.Ostroh - Dolní Němčí 5:1 (2:1) Větříšek 2, Pírek 2, Kašpárek - Bobčík
Dohrávky Spytihněv - Dolní Němčí  2:12 (2:4) Kraváček 2 - V. Ambros 4, Bobčík 4, L. Ambros 2, Uher 2, Karlík 2, Zelinka, Uh.Ostroh - Zlechov 4:0 (2:0) Knotek 3, Větříšek
1. Uh. Ostroh    19    17    0    2    123:22    51
2. D. Němčí    20    12    2    6    112:53    38
3. Vlčnov    18    11    1    6    86:52    34
4. Újezdec    19    10    2    7    67:43    32
5. Zlechov    19    8    0    11    57:67    24
6. Spytihněv    19    6    1    12    32:86    19
7. Nivnice    19    5    3    11    57:128    18
8. O. N. Ves    19    2    1    16    16:99    7
     
OS přípravky A        
Jarošov - Březolupy 4:2 (1:2) Trávník 2, Otruba 2 - Bartoš 2, Ořechov - Babice 9:2 (5:2) Řepa 5, Nedorostek 2, Gottfried, Vyskočilová - Š. Janáček, Hořínka, Mistřice - Staré Město 1:2 (1:1) Švec - Vanda 2
Dohrávka Staré Město - Mistřice 1:3 (0:1) Vanda - Švec 2, Posolda, předehrávka Staré Město - Ořechov 1:6 (0:3) Náplava - Beran 3, Nedorostek 2, Stupňánek
1. Jarošov    19    15    0    4    106:23    45
2. St. Město    19    15    0    4    100:36    45
3. Mistřice    18    10    0    8    79:60    30
4. Březolupy    19    8    0    11    60:84    24
5. Ořechov    18    7    0    11    72:106    21
6. Babice    17    0    0    17    23:131    0
     
OS přípravky B        
Záhorovice - Hradčovice 16:2 (5:1) Pavlík 7, Kolínek 3, Jančář 3, Gabrhel 2, Anrdlíková - Kroča 2, Prakšice - Korytná 4:1 (3:0) Řezníček, Buráň, Velčovský, Hlavín - A. Kubiš, Uh.Brod B - Slavkov 10:1 (3:0) Kubiš 4, Valenta 3, Beníček 2, Kadlček - Velecký, Havřice - Bánov 5:2 (3:2) Hromčík 2, Kubiš 2, Janků - Franc, Josefík
Dohrávka Korytná - Hradčovice 6:1 (2:1) Vacula 3, A.Kubiš 3 - Hlaváč
1. Záhorovice    19    15    2    2    123:49    47
2. Bánov    20    15    1    4    152:62    46
3. Havřice    20    13    1    6    86:45    40
4. Uh. Brod    20    10    1    9    72:64    31
5. Prakšice    20    10    0    10    70:72    30
6. Korytná    19    9    1    9    69:67    28
7. Hradčovice    19    1    1    17    32:117    4
8. Slavkov    19    1    1    17    27:155    4
 

Tagy článku

TOPlist